Density kg/m3 (ISO 845) | 26±2 |
Hardness N %25 (ISO 2439) | 120±%15 |
Hardness N %40 (ISO 2439) | 145±%15 |
Hardness N %65 (ISO 2439) | 250±%15 |
Compression Set % (ISO 1856) | <7.5 |
Resilience % (ASTM D 3574) | >40 |
Tensile Strength N/mm2 (ISO 1798) | >0.09 |
Elongation at Break % (ISO 1798) | >200 |
Tear Resistance N/cm (ASTM D 3574) | >3.5 |
Production is made according to FMVSS 302 standarts.